abc | ||
---|---|---|
第16回(2018年) | 鵜飼 陽一 | 準決勝進出(ペーパー14位) |
第17回(2019年) | 鵜飼 陽一 | 2R進出(ペーパー8位) |
第20回(2022年) | 辻󠄀 竜聖 | 2R進出(ペーパー48位) |
第21回(2023年) | 辻󠄀 竜聖 | 2R進出(ペーパー13位) |
EQIDEN | ||
---|---|---|
2018年(第11回) | 往路(1~5区):萩原・杉原・窪津・末永・鵜飼|復路(6~10区):竹中・加藤・松原・末永・後藤 | 往路進出 |
2019年(第12回) | 往路(1~5区):窪津・杉原・安藤・松原・鵜飼|復路(6~10区):瀬間・小川・江見・安田・鵜飼 | 往路進出 |
abcmorphous | ||
---|---|---|
第1回(2021年6月) | 江見 方敏 | 2R進出(ペーパー21位) |
第2回(2021年11月) | 佐野 碧惟 | 2R進出(ペーパー39位) |
辻󠄀 竜聖 | 2R進出(ペーパー40位) | |
江見 方敏 | 2R進出(ペーパー47位) | |
第3回(2022年7月) | 辻󠄀 竜聖 | 2R進出(ペーパー33位) |
STU | ||
---|---|---|
第25回(2023年1月) | 岸 克真 | 2R進出(ペーパー36位) |
第27回(2024年2月) | 辻 竜聖 | 3R進出(ペーパー23位) |
第28回(2024年8月) | 辻 竜聖 | 2R進出(ペーパー7位) |
岸 克真 | 2R進出(ペーパー40位) | |
第29回(2025年2月) | 辻 竜聖 | 準優勝(ペーパー7位) |
岸 克真 | 2R進出(ペーパー34位) |
中日本早押王 | ||
---|---|---|
2018年 | 鵜飼 陽一 | 優勝 |
東海新人王・最強位決定戦 | ||
---|---|---|
第1回(2021年) | 江見 方敏 | 新人王準優勝 |
第2回(2023年) | 辻󠄀 竜聖 | 新人王準優勝 |
江見 方敏 | 新人王第4位 | |
岸 克真 | 最強位第4位 | |
第3回(2024年) | 倉知 拓磨 | 新人王優勝 |
平松 友紀 | 新人王第4位 | |
江見 方敏 | 最強位準優勝 | |
辻 竜聖 | 最強位第3位 | |
第4回(2025年) | 倉知 拓磨 | 新人王優勝 |
安田 和矢 | 新人王第3位 | |
櫻井 聖也 | 新人王第4位 | |
辻 竜聖 | 最強位優勝 | |
山口 侑大 | 最強位第3位 |
AQL東海リーグ(一般の部) | ||
---|---|---|
2020年度 | 優勝(全国大会進出) | |
2023年度 | 優勝(全国大会進出) |
社会科オープン | ||
---|---|---|
2018年 | 萩原 顯弥 | 準決勝進出 |
若葉マーク杯(第1回主催:安藤) | ||
---|---|---|
第1回(2019年) | 江見方敏 | 準決勝進出 |
立命館大学との伝統の一戦、名立戦の記録です。
開催日 | 開催地 | 企画者 | 結果 |
---|---|---|---|
2018年11月17日(第29回) | 名古屋大学 | 末永 | 勝ち<15勝14敗> |
2019年11月16日(第30回) | 立命館大学 | 八崎さん | 勝ち<16勝14敗> |
2020年11月29日(第31回) | 名古屋大学 | 安藤 | 勝ち<17勝14敗> |
2021年12月11日(第32回) | 立命館大学 | 阿部さん | 勝ち<18勝14敗> |
2022年12月3日(第33回) | 名古屋大学 | 生駒・平松 | 負け<18勝15敗> |
2024年9月18日(第34回) | 立命館大学 | 浅田さん | 勝ち<19勝15敗> |
他大学のクイズサークルと行った交流戦など、その他の記録です。
開催日 | 企画名 | 企画者 | 優勝者 | ウイニングアンサー |
---|---|---|---|---|
2019年 3月10日 |
藤名交流戦(藤田保健衛生大学との交流戦) | 安藤(名大) | バーチャル留年蕎麦チーム | 中西隆裕 (「大迫半端ないって」の人) |